Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Монитор Dell S2721HGFA (210-BFWN) обеспечивает яркое изображение благодаря IPS матрице и разрешению 1920x1080. Стильный дизайн и удобные видеоинтерфейсы HDMI и DisplayPort делают его отличным выбором для работы или развлечений. Этот монитор с размером дисплея 23,8 дюйма имеет соотношение сторон 16:9, частоту при максимальном разрешении - 60 Гц, цвет корпуса - черный. Покупайте качественную технику у поставщика ITnout.kz!
Модель | S2721HGFA |
Особенности конструкции | Изогнутый экран |
Гарантия, мес. | 36 |
Дисплей (диагональ) | 27 |
Дисплей (макс. разрешение) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Дисплей (тип матрицы) | VA (SVA) |
Дисплей (покрытие экрана) | Антибликовое |
Дисплей (глубина цвета) | 16700000 |
Дисплей (частота верт. развертки), Гц | 48-144 |
Дисплей (частота гор. развертки), кГц | 30-170 |
Дисплей (частота обновления) | 144 Гц |
Дисплей (время отклика), мс | 1 |
Дисплей (яркость), кд/м² | 350 |
Дисплей (контрастность номинал) | 3000:1 |
Дисплей (угол обзора по вертикали), град. | 178 |
Дисплей (угол обзора по горизонтали), град. | 178 |
Дисплей (размер пикселя), мм | 0,3108 x 0,3108 |
Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | 82 |
Дисплей (подсветка) | LED подсветка |
Дисплей (технологии) | Comfort View, Flicker Free, Low Blue Light |
Игровые технологии | AMD FreeSync, NVIDIA G-SYNC |
Встроенная камера | Нет |
Акустика (формат) | Нет |
Порт HDMI (mini/micro) | 2 x HDMI |
Порт DisplayPort (mini/micro) | 1 x DisplayPort v1.2 |
Порт DVI | Нет |
Порт VGA (D-Sub) | Нет |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Нет |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/ Type-B/ micro USB (up to 5Gbps) | Нет |
Порт USB Type-C/ Thunderbolt | Нет |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Нет |
Порт (аудиопорты) | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), Мбит/с | Нет |
Соотношение сторон | 16:9 (широкоформатный) |
Регулировка угла наклона, град. | От -5 до +21 |
Настенное крепление VESA, мм | 100 x 100 |
Цвет (основной) | Черный |
Вес (без подставки), кг | 4,06 |
Безопасность | Разъем для замка безопасности |
Материал корпуса | Пластик |
Ширина экрана без подставки (W), мм | 608,4 |
Высота экрана без подставки (H), мм | 364,1 |
Глубина экрана без подставки (L), мм | 96,3 |
Общая ширина изделия (W), мм | 608,4 |
Общая высота изделия (H), мм | 493,2 |
Общая длина изделия (L), мм | 190,4 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Кабель питания, Монитор с подставкой |
Потребляемая мощность, Вт | 27 |
Потребляемая мощность максимальная, Вт | 46 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,5 |
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 46x17x83 |
Вес в упаковке, кг | 8,68 |
Артикул | 210-BFWN |
Характеристики
Бренд
Dell
Размер дисплея
27
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
VA
Соотношение сторон
16:9
Частота при максимальном разрешении
144 Гц
Видеоинтерфейсы
HDMI,
DisplayPort
Цвет
Черный
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Не нашли, что искали?
Пожалуйста, сообщите нам об этом! Мы найдем товар за Вас или предложим аналог!