Описание
ASUS Video Card NVidia TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti OC Edition 12GB GDDR6X VGA with DLSS 3, lower temps, and enhanced durability, PCIe 4.0, 2xHDMI 2.1a, 3xDisplayPort 1.4a
| Стандарт разъема подключения | PCI Express 4.0 x16 |
| Форм-фактор | Полноразмерная |
| Видеочипсет | Nvidia GeForce RTX 4070 Ti |
| Быстродействие ядра графического процессора | 2730 МГц |
| Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 2760 МГц |
| Количество графических процессоров | 1 |
| Количество потоковых процессоров | 7680 |
| Количество модулей наложения текстуры | 240 |
| Количество блоков операций растеризации | 80 |
| Количество тензорных ядер | 240 |
| Количество ядер для трассировки лучей | 60 |
| Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Характеристики 2D/3D | Nvidia DLSS NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Reflex NVIDIA Broadcast NVIDIA Ada Lovelace NVIDIA Encoder 4th Gen Tensor Cores 3rd Gen Ray Tracing Cores |
| Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 |
| Память | |
| Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
| Тип памяти | GDDR6X SDRAM |
| Объем установленной видеопамяти | 12 ГБ |
| Скорость видеопамяти | 21 Гбит/с |
| Пропускная способность шины памяти | 192 бит |
| Пропускная способность памяти | 504 ГБ/с |
| Имеющиеся интерфейсы | |
| Количество интерфейсов HDMI | 2 |
| HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
| Количество интерфейсов DisplayPort | 3 |
| Системные требования | |
| External Power | 16 pin |
| Требуемая Мощность Блока Питания | 750 Вт |
| Дополнительная Информация | |
| Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
| Card Slot Width | 3.25 slot |
| Аксессуары в комплекте | Документация |
| Габариты и вес | |
| Глубина | 305 мм |
| Высота | 65 мм |
| Ширина | 138 мм |
Характеристики
Бренд
Asus
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные
Не нашли, что искали?
Пожалуйста, сообщите нам об этом! Мы найдем товар за Вас или предложим аналог!
